Plan de temario — Checklist
Oposiciones JEX · Jurídica · Junta de Extremadura
33 materias · 451 ítems · 21 de septiembre de 2026
8703 preg. teórico (181 bancos) · 5059 preg. práctico (109 bancos) · 6219 fichas (161 mazos)
T = Test teóricoP = Test prácticoF = Fichas· Marca con ✓ cada ítem cuando lo completes
ABOGACIA
7 tests · 3 fichas · 10 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | ABOGACIA GENERAL TEORICO 1 | 50 preg. |
| T | ABOGACIA GENERAL TEORICO 2 | 50 preg. |
| T | ABOGACIA GENERAL TEORICO 3 | 50 preg. |
| T | ABOGACIA GENERAL TEORICO 4 (1/2) | 50 preg. |
| T | ABOGACIA GENERAL TEORICO 4 (2/2) | 30 preg. |
| P | ABOGACIA GENERAL PRACTICO | 50 preg. |
| P | ABOGACIA GENERAL PRACTICO 2 | 50 preg. |
| F | ABOGACIA 1 (1/3) | 45 fich. |
| F | ABOGACIA 1 (2/3) | 45 fich. |
| F | ABOGACIA 1 (3/3) | 43 fich. |
ADMINISTRACION ELECTRONICA
2 tests · 7 fichas · 9 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | AMINISTRACION ELECTRONICA 1 | 50 preg. |
| T | AMINISTRACION ELECTRONICA 2 | 50 preg. |
| F | ADMINISTRACION ELECTRONICA 1 | 48 fich. |
| F | ADMINISTRACION ELECTRONICA 1 (1/3) | 37 fich. |
| F | ADMINISTRACION ELECTRONICA 1 (2/3) | 37 fich. |
| F | ADMINISTRACION ELECTRONICA 1 (3/3) | 37 fich. |
| F | ADMINISTRACION ELECTRONICA 1 (bis) | 32 fich. |
| F | ADMINISTRACION ELECTRONICA 2 (1/2) | 26 fich. |
| F | ADMINISTRACION ELECTRONICA 2 (2/2) | 26 fich. |
ADMINISTRACION LOCAL
9 tests · 8 fichas · 17 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | ADMINISTRACION LOCAL | 50 preg. |
| T | ADMINISTRACION LOCAL - PARTE 1 (1/3) | 50 preg. |
| T | ADMINISTRACION LOCAL - PARTE 1 (2/3) | 50 preg. |
| T | ADMINISTRACION LOCAL - PARTE 2 | 50 preg. |
| P | ADMINISTRACION LOCAL PRACTICO 1 | 50 preg. |
| P | ADMINISTRACION LOCAL PRACTICO 2 | 49 preg. |
| P | ADMINISTRACION LOCAL PRACTICO 3 | 49 preg. |
| P | ADMINISTRACION LOCAL PRACTICO 4 | 49 preg. |
| P | SUPUESTO ENCADENADO ADMINISTRACION LOCAL | 11 preg. |
| F | ADMINISTRACION LOCAL (1/2) | 37 fich. |
| F | ADMINISTRACION LOCAL (2/2) | 37 fich. |
| F | ADMINISTRACION LOCAL 1 (1/2) | 30 fich. |
| F | ADMINISTRACION LOCAL 1 (1/3) | 49 fich. |
| F | ADMINISTRACION LOCAL 1 (2/2) | 30 fich. |
| F | ADMINISTRACION LOCAL 1 (2/3) | 49 fich. |
| F | ADMINISTRACION LOCAL 1 (3/3) | 48 fich. |
| F | ADMINISTRACION LOCAL 3 | 23 fich. |
COLEGIOS PROFESIONALES
3 tests · 4 fichas · 7 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | COLEGIOS PROFESIONALES TEORICO 1 | 50 preg. |
| T | COLEGIOS PROFESIONALES TEORICO 2 | 50 preg. |
| P | COLEGIOS PROFESIONALES PRACTICO 1 | 50 preg. |
| F | COLEGIOS PROFESIONALES (1/4) | 46 fich. |
| F | COLEGIOS PROFESIONALES (2/4) | 46 fich. |
| F | COLEGIOS PROFESIONALES (3/4) | 46 fich. |
| F | COLEGIOS PROFESIONALES (4/4) | 43 fich. |
COMISION JURIDICA
4 tests · 4 fichas · 8 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | COMISION JURIDICA 1 | 50 preg. |
| T | COMISION JURIDICA 2 | 50 preg. |
| T | COMISION JURIDICA 3 | 50 preg. |
| P | COMISION JUIRIDICA PRACTICO | 55 preg. |
| F | COMISION JURIDICA 1 (1/2) | 44 fich. |
| F | COMISION JURIDICA 1 (2/2) | 44 fich. |
| F | COMISION JURIDICA 2 (1/2) | 26 fich. |
| F | COMISION JURIDICA 2 (2/2) | 25 fich. |
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
21 tests · 11 fichas · 32 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | CONTRATOS TEORICO | 50 preg. |
| T | CONTRATOS TEORICO 1 | 49 preg. |
| T | CONTRATOS TEORICO 2 | 50 preg. |
| T | CONTRATOS TEORICO 3 | 50 preg. |
| T | CONTRATOS TEORICO 4 | 49 preg. |
| T | CONTRATOS TEORICO 5 | 49 preg. |
| T | CONTRATOS TEORICO 6 | 49 preg. |
| T | CONTRATOS TEORICO 7 | 47 preg. |
| P | CONTRATOS PRACTICOS | 49 preg. |
| P | LCSP PRACTICO | 60 preg. |
| P | LCSP PRACTICO 10 | 50 preg. |
| P | LCSP PRACTICO 11 | 50 preg. |
| P | LCSP PRACTICO 12 | 50 preg. |
| P | LCSP PRACTICO 2 | 49 preg. |
| P | LCSP PRACTICO 3 | 49 preg. |
| P | LCSP PRACTICO 4 | 49 preg. |
| P | LCSP PRACTICO 5 | 49 preg. |
| P | LCSP PRACTICO 6 | 48 preg. |
| P | LCSP PRACTICO 7 | 50 preg. |
| P | LCSP PRACTICO 8 | 50 preg. |
| P | LCSP PRACTICO 9 | 50 preg. |
| F | CONTRATO EXTREMADURA (1/3) | 44 fich. |
| F | CONTRATO EXTREMADURA (2/3) | 44 fich. |
| F | CONTRATO EXTREMADURA (3/3) | 44 fich. |
| F | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (1/8) | 44 fich. |
| F | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (2/8) | 44 fich. |
| F | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (3/8) | 44 fich. |
| F | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (4/8) | 44 fich. |
| F | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (5/8) | 44 fich. |
| F | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (6/8) | 44 fich. |
| F | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (7/8) | 44 fich. |
| F | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (8/8) | 44 fich. |
DISCIPLINARIO
5 tests · 3 fichas · 8 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | DISCIPLINARIO 4 | 50 preg. |
| T | DISCIPLINARIO POTESTAD SANCIONADORA 1 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | DISCIPLINARIO POTESTAD SANCIONADORA 1 - PARTE 2 | 29 preg. |
| P | DISCIPLINARIO 1 | 50 preg. |
| P | PRACTICO 2 | 50 preg. |
| F | DISCIPLINARIO 1 (1/3) | 48 fich. |
| F | DISCIPLINARIO 1 (2/3) | 48 fich. |
| F | DISCIPLINARIO 1 (3/3) | 46 fich. |
EJECUCION RESOLUCIONES
4 tests · 1 ficha · 5 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | EJECUCION SENTENCIAS 1 | 50 preg. |
| T | EJECUCION SENTENCIAS 2 | 50 preg. |
| P | EJECUCION RESOLUCIONES ENCADENADO 1 | 44 preg. |
| P | EJECUCION SENTENCIAS PRACTICO 1 | 50 preg. |
| F | EJECUCION RESOLUCIONES | 39 fich. |
ESTATUTO BASICO
26 tests · 7 fichas · 33 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | EBEP TEORICO 1 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | EBEP TEORICO 1 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | EBEP TEORICO 2 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | EBEP TEORICO 2 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | EBEP TEORICO 3 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | EBEP TEORICO 3 - PARTE 2 | 45 preg. |
| T | EBEP TEORICO 4 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | EBEP TEORICO 4 - PARTE 2 | 47 preg. |
| T | EBEP TEORICO 5 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | EBEP TEORICO 5 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | EBEP TEORICO 6 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | EBEP TEORICO 6 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | EBEP TEORICO 6 - PARTE 3 | 50 preg. |
| T | EBEP TEORICO 6 - PARTE 4 | 30 preg. |
| T | EBEP TEORICO 7 | 56 preg. |
| T | EBEP TEORICO 8 | 56 preg. |
| P | EBEP ENCADENADO 0 | 57 preg. |
| P | EBEP ENCADENADO 3 | 58 preg. |
| P | EBEP PRACTICO 11 | 40 preg. |
| P | EBEP PRACTICO 12 | 50 preg. |
| P | EBEP PRACTICO 13 | 52 preg. |
| P | EBEP PRACTICO 14 | 52 preg. |
| P | EBEP PRACTICO 16 | 52 preg. |
| P | EBEP PRACTICO 2 | 60 preg. |
| P | EBEP PRACTICO 5 | 59 preg. |
| P | EBEP PRACTICO 8 | 60 preg. |
| F | EBEP 1 (1/3) | 39 fich. |
| F | EBEP 1 (2/3) | 39 fich. |
| F | EBEP 1 (3/3) | 39 fich. |
| F | EBEP 2 (1/4) | 39 fich. |
| F | EBEP 2 (2/4) | 39 fich. |
| F | EBEP 2 (3/4) | 39 fich. |
| F | EBEP 2 (4/4) | 37 fich. |
ESTATUTO TRABAJADORES
12 tests · 4 fichas · 16 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | ET TEORICO 1 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | ET TEORICO 1 - PARTE 2 | 49 preg. |
| T | ET TEORICO 2 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | ET TEORICO 2 - PARTE 2 | 20 preg. |
| T | ET TEORICO 3 | 50 preg. |
| T | ET TEORICO 4 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | ET TEORICO 4 - PARTE 2 | 40 preg. |
| T | ET TEORICO 5 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | ET TEORICO 5 - PARTE 2 | 40 preg. |
| P | ESTATUTO TRABAJADORES PRACTICO 1 | 51 preg. |
| P | ESTATUTO TRABAJADORES PRACTICO 2 | 49 preg. |
| P | ESTATUTO TRABAJADORES PRACTICO 3 | 50 preg. |
| F | ESTATUTO TRABAJADORES 1 | 49 fich. |
| F | ESTATUTO TRABAJADORES 2 (1/2) | 26 fich. |
| F | ESTATUTO TRABAJADORES 2 (2/2) | 26 fich. |
| F | ESTATUTO TRABAJADORES 3 | 50 fich. |
EXPROPIACION
7 tests · 4 fichas · 11 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | EXPROPIACION FORZOSA (1/2) | 50 preg. |
| T | EXPROPIACION FORZOSA (2/2) | 40 preg. |
| T | EXPROPIACION TEORICO 1 | 50 preg. |
| T | EXPROPIACION TEORICO 2 | 50 preg. |
| P | EXPROPIACION ENCADENADO 1 | 11 preg. |
| P | EXPROPIACION PRACTICO 1 | 50 preg. |
| P | EXPROPIACION PRACTICO 2 | 50 preg. |
| F | EXPROPIACION 1 (1/2) | 38 fich. |
| F | EXPROPIACION 1 (2/2) | 38 fich. |
| F | EXPROPIACION 2 | 40 fich. |
| F | EXPROPIACION 3 | 39 fich. |
FUNCION PUBLICA
22 tests · 11 fichas · 33 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | LFPEX TEORICO 1 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 1 - PARTE 2 | 40 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 2 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 2 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 3 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 3 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 4 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 4 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 5 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 5 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 5 - PARTE 3 | 46 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 6 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 7 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 7 - PARTE 2 | 20 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 8 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LFPEX TEORICO 8 - PARTE 2 | 50 preg. |
| P | FUNCION PUBLICA 6 | 50 preg. |
| P | FUNCION PUBLICA 7 | 50 preg. |
| P | FUNCION PUBLICA 8 | 50 preg. |
| P | FUNCION PUBLICA PRACTICO 1 | 50 preg. |
| P | FUNCION PUBLICA PRACTICO 2 | 50 preg. |
| P | FUNCION PUBLICA PRACTICO 5 | 50 preg. |
| F | FUNCION PUBLICA 1 (1/2) | 26 fich. |
| F | FUNCION PUBLICA 1 (2/2) | 26 fich. |
| F | FUNCION PUBLICA 2 (1/2) | 27 fich. |
| F | FUNCION PUBLICA 2 (2/2) | 27 fich. |
| F | FUNCION PUBLICA 3 | 49 fich. |
| F | FUNCION PUBLICA 4 | 50 fich. |
| F | FUNCION PUBLICA 5 (1/2) | 28 fich. |
| F | FUNCION PUBLICA 5 (2/2) | 27 fich. |
| F | FUNCION PUBLICA 6 (1/2) | 28 fich. |
| F | FUNCION PUBLICA 6 (2/2) | 27 fich. |
| F | FUNCION PUBLICA 7 | 50 fich. |
GOBIERNO ABIERTO
3 tests · 2 fichas · 5 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | Banco 24/8/2026 (50) | 50 preg. |
| T | GOBIERNO ABIERTO | 50 preg. |
| T | GOBIERNO ABIERTO 2 (1/2) | 50 preg. |
| F | GOBIERNO ABIERTO (1/2) | 43 fich. |
| F | GOBIERNO ABIERTO (2/2) | 42 fich. |
GOBIERNO EX
9 tests · 8 fichas · 17 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | LEY 1/2002 TEORICO 1 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LEY 1/2002 TEORICO 1 - PARTE 2 | 40 preg. |
| T | LEY 1/2002 TEORICO 2 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LEY 1/2002 TEORICO 2 - PARTE 2 | 40 preg. |
| T | LEY 1/2002 TEORICO 3 | 40 preg. |
| P | GOBIERNO EX PRACTICO 1 | 50 preg. |
| P | GOBIERNO EX PRACTICO 2 | 50 preg. |
| P | GOBIERNO EX PRACTICO 3 | 50 preg. |
| P | GOBIERNO EX PRACTICO 4 | 50 preg. |
| F | GOBIERNO EXTREMADURA (1/2) | 28 fich. |
| F | GOBIERNO EXTREMADURA (2/2) | 27 fich. |
| F | GOBIERNO EXTREMADURA 1 (1/6) | 44 fich. |
| F | GOBIERNO EXTREMADURA 1 (2/6) | 44 fich. |
| F | GOBIERNO EXTREMADURA 1 (3/6) | 44 fich. |
| F | GOBIERNO EXTREMADURA 1 (4/6) | 44 fich. |
| F | GOBIERNO EXTREMADURA 1 (5/6) | 44 fich. |
| F | GOBIERNO EXTREMADURA 1 (6/6) | 41 fich. |
HACIENDA
15 tests · 4 fichas · 19 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | HACIENDA TEORICO 1 | 50 preg. |
| T | HACIENDA TEORICO 10 | 50 preg. |
| T | HACIENDA TEORICO 2 | 50 preg. |
| T | HACIENDA TEORICO 3 | 30 preg. |
| T | HACIENDA TEORICO 4 | 50 preg. |
| T | HACIENDA TEORICO 5 | 50 preg. |
| T | HACIENDA TEORICO 6 | 45 preg. |
| T | HACIENDA TEORICO 7 | 50 preg. |
| T | HACIENDA TEORICO 8 | 50 preg. |
| T | HACIENDA TEORICO 9 | 50 preg. |
| P | HACIENDA PRACTICO 1 | 50 preg. |
| P | HACIENDA PRACTICO 2 | 50 preg. |
| P | HACIENDA PRACTICO 3 | 50 preg. |
| P | HACIENDA PRACTICO 4 | 50 preg. |
| P | HACIENDA PRACTICO 5 | 30 preg. |
| F | HACIENDA 1 (1/4) | 46 fich. |
| F | HACIENDA 1 (2/4) | 46 fich. |
| F | HACIENDA 1 (3/4) | 46 fich. |
| F | HACIENDA 1 (4/4) | 43 fich. |
IGUALDAD
4 tests · 3 fichas · 7 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | IGUALDAD | 60 preg. |
| T | IGUALDAD 2 | 50 preg. |
| P | IGUALDAD 2 (bis) | 49 preg. |
| P | IGUALDAD ENCADENADO 1 | 18 preg. |
| F | IGUALDAD 1 (1/3) | 36 fich. |
| F | IGUALDAD 1 (2/3) | 36 fich. |
| F | IGUALDAD 1 (3/3) | 35 fich. |
INCOMPATIBILIDADES
2 tests · 2 fichas · 4 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | INCOMPATIBILIDADES 2 | 49 preg. |
| P | INCOMPATIBILIDADES | 52 preg. |
| F | INCOMPATIBILIDADES (1/2) | 48 fich. |
| F | INCOMPATIBILIDADES (2/2) | 47 fich. |
JURISDICCION CONTENCIOSA
10 tests · 7 fichas · 17 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | LJCA TEORICO 1 | 50 preg. |
| T | LJCA TEORICO 2 | 50 preg. |
| T | LJCA TEORICO 3 | 50 preg. |
| T | LJCA TEORICO 4 | 50 preg. |
| T | LJCA TEORICO 5 | 50 preg. |
| T | LJCA TEORICO 6 | 50 preg. |
| T | LJCA TEORICO 7 | 50 preg. |
| T | LJCA TEORICO 8 | 50 preg. |
| P | LJCA PRACTICO 1 | 50 preg. |
| P | LJCA PRÁCTICO 3 | 50 preg. |
| F | LJCA 1 (1/2) | 27 fich. |
| F | LJCA 1 (2/2) | 26 fich. |
| F | LJCA 2 | 20 fich. |
| F | LJCA 3 | 44 fich. |
| F | LJCA 4 | 30 fich. |
| F | LJCA 5 | 50 fich. |
| F | LJCA 6 | 33 fich. |
JURISDICCION SOCIAL
12 tests · 8 fichas · 20 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | JURISDICCION SOCIAL | 50 preg. |
| T | JURISDICCION SOCIAL 2 | 50 preg. |
| T | JURISDICCION SOCIAL 3 | 50 preg. |
| T | JURISDICCION SOCIAL 4 | 50 preg. |
| T | JURISDICCION SOCIAL 5 | 52 preg. |
| T | JURISDICCION SOCIAL 5 (bis) | 50 preg. |
| T | JURISDICCION SOCIAL 6 | 50 preg. |
| P | JURISDICCION PRACTICO 3 | 50 preg. |
| P | JURISDICCION PRACTICO 4 | 50 preg. |
| P | JURISDICCION PRACTICO 5 | 50 preg. |
| P | JURISDICCION PRACTICO 6 | 50 preg. |
| P | JURISDICCION SOCIAL 1 | 53 preg. |
| F | JURISDICCION SOCIAL 1 (1/4) | 38 fich. |
| F | JURISDICCION SOCIAL 1 (2/4) | 38 fich. |
| F | JURISDICCION SOCIAL 1 (3/4) | 38 fich. |
| F | JURISDICCION SOCIAL 1 (4/4) | 37 fich. |
| F | JURISDICCION SOCIAL 2 (1/2) | 31 fich. |
| F | JURISDICCION SOCIAL 2 (2/2) | 30 fich. |
| F | JURISDICCION SOCIAL 7 (1/2) | 44 fich. |
| F | JURISDICCION SOCIAL 7 (2/2) | 43 fich. |
LIBERTAD SINDICAL
3 tests · 5 fichas · 8 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | LIBERTAD SINDICAL | 50 preg. |
| T | LIBERTAD SINDICAL 1 | 50 preg. |
| P | LIBERTAD SINDICAL (bis) | 49 preg. |
| F | LIBERTAD SINDICAL (1/2) | 49 fich. |
| F | LIBERTAD SINDICAL (2/2) | 48 fich. |
| F | LIBERTAD SINDICAL 1 (1/2) | 27 fich. |
| F | LIBERTAD SINDICAL 1 (2/2) | 26 fich. |
| F | LIBERTAD SINDICAL 2 | 28 fich. |
PATRIMONIO
14 tests · 6 fichas · 20 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | PATRIMONIO 1 | 50 preg. |
| T | PATRIMONIO 2 | 50 preg. |
| T | PATRIMONIO 3 | 50 preg. |
| T | PATRIMONIO 4 | 50 preg. |
| T | PATRIMONIO 5 | 30 preg. |
| T | PATRIMONIO DATOS PUROS | 50 preg. |
| T | PATRIMONIO DATOS PUROS 1 | 50 preg. |
| P | PATRIMONIO ENCADENADO 1 | 21 preg. |
| P | PATRIMONIO ENCADENADO | 31 preg. |
| P | PATRIMONIO ENCADENADO 2 | 30 preg. |
| P | PATRIMONIO ENCADENADO 3 | 37 preg. |
| P | PATRIMONIO PRACTICO 1 | 30 preg. |
| P | PATRIMONIO PRACTICO 2 | 52 preg. |
| P | PATRIMONIO PRACTICO 3 | 50 preg. |
| F | PATRIMONIO 1 (1/3) | 35 fich. |
| F | PATRIMONIO 1 (2/3) | 35 fich. |
| F | PATRIMONIO 1 (3/3) | 33 fich. |
| F | PATRIMONIO 2 (1/2) | 40 fich. |
| F | PATRIMONIO 2 (2/2) | 39 fich. |
| F | PATRIMONIO 3 | 26 fich. |
PREVENCION RIESGOS
5 tests · 2 fichas · 7 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | LPRL TEORICO 1 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LPRL TEORICO 1 - PARTE 2 | 30 preg. |
| T | PREVENCION RIESGOS | 50 preg. |
| P | LPRL ENCADENADO 1 | 17 preg. |
| P | PREVENCION RIESGOS (bis) | 46 preg. |
| F | PREVENCION RIESGOS (1/2) | 41 fich. |
| F | PREVENCION RIESGOS (2/2) | 41 fich. |
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
24 tests · 13 fichas · 37 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | LPACAP TEORICO 1 | 60 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 10 | 40 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 11 | 50 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 12 | 50 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 13 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 14 | 45 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 15 | 50 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 2 | 49 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 3 | 50 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 4 | 60 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 5 | 50 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 6 | 50 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 7 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 7 - PARTE 2 | 54 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 8 | 39 preg. |
| T | LPACAP TEORICO 9 | 40 preg. |
| P | DISCIPLINARIO PRACTICO 2 | 20 preg. |
| P | LPACAP PRACTICO 1 | 60 preg. |
| P | LPACAP PRACTICO 3 | 50 preg. |
| P | LPACAP PRACTICO 4 | 50 preg. |
| P | LPACAP PRACTICO 5 | 50 preg. |
| P | LPACAP PRACTICO 6 | 50 preg. |
| P | LPACAP PRACTICO 7 | 50 preg. |
| P | LPACAP PRACTICO 8 | 50 preg. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (1/10) | 50 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (10/10) | 44 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (2/10) | 50 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (3/10) | 50 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (4/10) | 50 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (5/10) | 50 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (6/10) | 50 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (7/10) | 50 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (8/10) | 50 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (9/10) | 50 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1 | 36 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 2 | 20 fich. |
| F | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 3 | 49 fich. |
PROTECCION DE DATOS
4 tests · 2 fichas · 6 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | PORTECCION DATOS | 50 preg. |
| T | PORTECCION DATOS 3 | 50 preg. |
| T | PROTECCION DATOS TEORICO 1 | 20 preg. |
| P | PORTECCION DATOS 1 | 52 preg. |
| F | PROTECCION DATOS (1/2) | 29 fich. |
| F | PROTECCION DATOS (2/2) | 28 fich. |
REGIMEN JURIDICO
15 tests · 6 fichas · 21 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | LRJSP TEORICO 1 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LRJSP TEORICO 1 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | LRJSP TEORICO 1 - PARTE 3 | 50 preg. |
| T | LRJSP TEORICO 2 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LRJSP TEORICO 2 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | LRJSP TEORICO 2 - PARTE 3 | 50 preg. |
| T | LRJSP TEORICO 3 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LRJSP TEORICO 3 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | LRJSP TEORICO 5 - PARTE 1 | 50 preg. |
| T | LRJSP TEORICO 5 - PARTE 2 | 50 preg. |
| T | LRJSP TEORICO 5 - PARTE 3 | 40 preg. |
| P | REGIMEN JURIDICO PRACTICO 1 | 55 preg. |
| P | REGIMEN JURIDICO PRACTICO 1 (bis) | 30 preg. |
| P | REGIMEN JURIDICO PRACTICO 3 | 50 preg. |
| P | REGIMEN JURIDICO PRACTICO 4 | 50 preg. |
| F | REGIMEN JURIDICO 1 (1/2) | 43 fich. |
| F | REGIMEN JURIDICO 1 (2/2) | 42 fich. |
| F | REGIMEN JURIDICO 2 (1/2) | 33 fich. |
| F | REGIMEN JURIDICO 2 (2/2) | 32 fich. |
| F | REGIMEN JURIDICO 3 (1/2) | 42 fich. |
| F | REGIMEN JURIDICO 3 (2/2) | 42 fich. |
SUBVENCIONES
16 tests · 4 fichas · 20 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | SUBVENCIONES TEORICO 1 | 50 preg. |
| T | SUBVENCIONES TEORICO 2 | 60 preg. |
| T | SUBVENCIONES TEORICO 3 | 50 preg. |
| T | SUBVENCIONES TEORICO 4 | 50 preg. |
| T | SUBVENCIONES TEORICO 5 | 50 preg. |
| T | SUBVENCIONES TEORICO 6 | 40 preg. |
| T | SUBVENCIONES TEORICO 7 | 40 preg. |
| T | SUBVENCIONES TEORICO 8 | 50 preg. |
| T | SUBVENCIONES TEORICO 9 | 50 preg. |
| T | SUBVENCIONES TEORICO 9 (bis) | 49 preg. |
| T | SUBVENCIONES TRAMPA | 50 preg. |
| T | SUBVENIONES TRAMPA 2 | 50 preg. |
| P | SUBVENCIONES PRÁCTICO 1 | 50 preg. |
| P | SUBVENCIONES PRACTICO 2 | 50 preg. |
| P | SUBVENCIONES PRACTICO 3 | 50 preg. |
| P | SUBVENCIONES PRACTICO 4 | 50 preg. |
| F | SUBVENCIONES 1 (1/2) | 32 fich. |
| F | SUBVENCIONES 1 (1/2) (bis) | 28 fich. |
| F | SUBVENCIONES 1 (2/2) | 32 fich. |
| F | SUBVENCIONES 1 (2/2) (bis) | 28 fich. |
SUPUESTOS ENCADENADOS
4 tests · 0 fichas · 4 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| P | PRACTICO ENCADENADO CONTRATOS 4 | 28 preg. |
| P | PRACTICO ENCADENADO CONTRATOS 1 | 45 preg. |
| P | PRACTICO ENCADENADO CONTRATOS 2 | 40 preg. |
| P | PRACTICO ENCADENADO CONTRATOS 3 | 30 preg. |
TASAS Y PRECIOS
1 test · 1 ficha · 2 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| P | TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 50 preg. |
| F | TASAS Y PRECIOS | 39 fich. |
TECNICA NORMATIVA
5 tests · 4 fichas · 9 ítems
| ✓ | Tipo | Nombre | Nº |
|---|
| T | TECNICA NORMATIVA 1 | 59 preg. |
| T | TECNICA NORMATIVA 2 | 50 preg. |
| T | TECNICA NORMATIVA 3 | 31 preg. |
| T | TECNICA NORMATIVA 5 | 50 preg. |
| P | TECNICA NORMATIVA PRACTICO 1 | 50 preg. |
| F | TECNICA NORMATIVA (1/2) | 32 fich. |
